Oddělovací bezpečnostní transformátory, Trafa

Oddělovací bezpečnostní transformátory vyrábíme na základě objednávek s udanými vstupními a výstupními údaji (naprázdno či při zátěži – není-li uvedeno, jsou trafa počítána naprázdno), včetně udání délek vývodů a požadovaných vnějších rozměrů. Uchycení je řešeno buď upevňovacími podložkami, zalitým vrtaným středem, maticí M6, popřípadě zalitím do plastových přípravků firmy Weisser a nebo do montážních krabic včetně jištění a podobně. (viz fotogalerie)

Toroidní transformátor se upevňuje centrálně šroubem procházejícím jeho středem. Standardně je dodáván bez upevňovacích prvků.

Zde jsou příklady několika vybraných typů, napětí a výkonů, ze kterých lze vyvodit přibližné rozměry výkonových řad. Veškeré hodnoty se dají měnit dle přání zákazníka.

Pro poptání či objednání trafa na zakázku můžete využít vlastní mail nebo náš formulář.

Postupně dochází k aktualizaci cen, v případě zájmu o aktuální cenu nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

Transformátor 24V – výběr z typů

Typ trafa

Výkon VA

Rozměr D/v

020124 20 70/35
050124 50 80/45
075124 75 100/45
100124 100 100/50
120124 120 100/55
170124 170 115/60
200124 200 115/55
300124 300 120/60
400224 400 130/65
500224 500 140/65
600224 600 150/65
800324 800 145/80
1000424 1000 165/80

Transformátor 12V pro halogenová svítidla (11.5V) a LED
– výběr z typů

Typ trafa

Výkon VA

Rozměr D/v

020212 20 70/35
050212 50 80/45
075212 75 100/45
100212 100 100/50
120212 120 100/55
170212 170 112/60
200312 200 115/55
300412 300 120/60
400512 400 130/65
500712 500 140/65
600812 600 140/65
800912 800 145/80
1000812 1000 165/70

Transformátor pro audio techniku
– výběr z typů

Typ trafa

Výkon VA

Hodnoty V-A

Rozměr D/v

020118 20 18-1.11 70/35
030406 30 2×6-2.5 80/45
040118 36 18-2 80/45
075230 75 2×30-1.25 100/45
075317 88 2×17-2.35+15-0.53 100/50
100110 105 10.5-10  100/50
100314 106  2×17-2.94+14-0.43  100/50
120215 120  2×15-4  100/55
120227 120  2×27-2.22  110/45
170227 160  2×26-3.07  115/60
170430 152  2×30-2+22-1+10-1  100/55
200230 200  2×30-3.33  115/55
200641 200  2×41-2.2+2×16.5-0.5+2×7-0.25  115/55
300230 300  2×30-5  120/60
300641 314  2×41-3.5+2×16.5-0.6+2×7-0.5  120/60
400228 400  2×28-7.14  130/65
400641 400  2×41-4.63+2×16.5-0.5+2×7-0.3  130/65
500230 500  2×30-8.33  140/65
500415 450  2×15-15  130/70
600229 580  2×29-10  145/60
800248 800  2×48-8.33  145/75
800413 800  2×46-8.5+2×13-0.7  165/70
1000430 1000  2×30-16.66  165/70

Poptávka nebo objednávka transformátoru

Samozřejmě můžete zaslat obyčejný email, vlastní formulář nebo přílohu na poptání nebo objednání transformátorů.